 
    低溫可程式高低溫交變濕熱檢測試驗箱廠家恒溫恒濕試驗箱直銷廠家:用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
| 型號:THA-225PF | 瀏覽量:1385 | 
| 更新時間:2024-07-11 | 是否能訂做:是 | 
執行與滿足標準
1. GB/T10589-1989 低溫試驗箱技術條件
2. GB/T11158-1989 高溫試驗箱技術條件
3. GB/T10592-1989 高低溫試驗箱技術條件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1試驗A規程: 低溫試驗方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2試驗B規程: 高溫試驗方法
6. GB/T2423.22-1987試驗Nb溫度變化試驗方法
7. GJB150.3-1986高溫試驗
8. GJB150.4-1986低溫試驗

技術參考:
| 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
| 內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
| 隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
| 觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | |||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
| 加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發系統) | |||||||
| 攪拌風機 | 多翼式離心風機 | |||||||
| 馬達 | 冷凝器型 | |||||||
| 溫度傳感器 | PT100 | |||||||
| 腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||
| 控制系統 | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | ||||||
| 數字設定方式 | 觸摸式 | |||||||
| 顯示方式 | 測量和設定 LED數字顯示 | |||||||
| 操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | |||||||
| 程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |||||||
| 制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷 / 機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | |||||||
| 制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | |||||||
| 制冷劑 | 環保冷媒 R404A+R23 | |||||||
| 冷凝器 | 翅片式換熱器 | |||||||
| 蒸發器 | 翅片管蒸發器 | |||||||
| 定時時間 | 0~9999小時定時控制 | |||||||
| 供水系統 | 供水方式 | 泵式供水系統 | ||||||
| 水箱容量 | 根據容積大小確定 | |||||||
| 水質 | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
| 使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
| 電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | ||||||
| 附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條8PCS | |||||||
| 選配附件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | |||||||
| 安全裝置 | 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||
| 注: 以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 | ||||||||
