 
    可程式高低溫濕熱模擬環境循環試驗箱廠家用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
| 型號:THD-015PF | 瀏覽量:1189 | 
| 更新時間:2023-10-25 | 是否能訂做:是 | 
可程式高低溫濕熱模擬環境循環試驗箱廠家
程序容量及控制功能
可使用的程序量:大120組,1個程序可由1~99段次組合而成
可使用的記憶容量: 1200段 ,可重復執行命令:每一個命令可達999次,程序斜率設定可由時間軸來設定,程序間可設定聯結使用,程序之制作采對談式操作簡單
具有編輯,清除,插入等功能,4組時間信號輸出控制(可控制待測物ON/OFF動作)
具有9組PID參數設定,程序執行中具有跳段,保持功能,可顯示曲線,資料獲取;日期、時間調整功能;按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能,可連接計算機使用

可程式高低溫濕熱模擬環境循環試驗箱廠家
| 材質 | 內箱材質 | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
| 保溫材質 | 超細玻璃棉 聚胺脂泡沫 | ||||||
| 調節器 | 制冷機 | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
| 制冷劑 | R23/R404A | ||||||
| 冷凝方式 | 風冷 | ||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
| 控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
| 運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||
| 程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序zui大999段 | ||||||
| 分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
| 通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
| 附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
| 標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
| 安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
| 電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz | ||||||
