 
     
    可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱高低溫交變濕熱箱環(huán)境實(shí)驗(yàn)箱可為用戶(hù)檢驗(yàn)、檢測(cè)電子電工元器件、零配件或相關(guān)行業(yè)的實(shí)驗(yàn)部門(mén)提供一個(gè)模擬環(huán)境,為測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和*性(可重復(fù))提供*條件。該產(chǎn)品具有簡(jiǎn)單的操作性能和可靠的設(shè)備性能,便捷操作的計(jì)測(cè)裝置,結(jié)構(gòu)一體化程度高,科學(xué)的空氣流通設(shè)計(jì),使室內(nèi)溫濕度均勻,避免任何死角;
| 型號(hào):SMA-80PF | 瀏覽量:1074 | 
| 更新時(shí)間:2023-10-25 | 是否能訂做:是 | 
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱高低溫交變濕熱箱
| 控制器 | 進(jìn)口微電腦濕溫度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) | 
| 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R·H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R·H | 
| 溫濕度傳感器 | 鉑鉑金電阻·PT100Ω | 
| 加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | 
| 加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 | 
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | 

可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱高低溫交變濕熱箱
| 溫度波動(dòng)度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | ||||||
| 溫度均勻度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | ||||||
| 升溫速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
| 降溫速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | ||||||
| 噪音≤65dB(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為≤75dB以上均為空載) | ||||||
| 濕度偏差≤+2%/-3%R.H | ||||||
| 溫度偏差≤±2℃ | ||||||
| 
 制冷 | 制冷機(jī) | 法國(guó)全封閉泰康壓縮機(jī),軍級(jí)制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷 | ||||
| 制冷劑 | 404a(環(huán)保劑)R23 | |||||
| 冷卻 | 風(fēng)冷 | |||||
| 傳感器 | 溫度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | ||||
| 濕度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | |||||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 加濕系統(tǒng) | 外置式加濕器加水方式水泵提升 供水采用自動(dòng)控制且可回收余水節(jié)水降耗 | |||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī) 多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
| 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H 指示精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H | |||||
| 
 箱體材質(zhì) | 工作室 | ≠304鏡面不銹鋼 | ||||
| 外箱體 | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼油發(fā)紋板或?qū)氫摾滠堜摪屐o電噴塑 | |||||
| 保溫 | 保溫采用保溫層為超細(xì)玻璃棉,厚度100mm,保溫性能 | |||||

相關(guān)產(chǎn)品