 
     
    東莞淋雨試驗(yàn)箱維修廠家用于外部照明和信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù),能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運(yùn)輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗(yàn)等各種環(huán)境。以達(dá)到檢測(cè)各種產(chǎn)品的防水性能。
| 型號(hào):HT-512 | 瀏覽量:1595 | 
| 更新時(shí)間:2023-10-23 | 是否能訂做:是 | 
東莞淋雨試驗(yàn)箱維修廠家
箱體結(jié)構(gòu):
箱體外殼材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板發(fā)紋處理,內(nèi)膽材料采用不銹鋼光板。
大面積可視玻璃門,便于觀測(cè)試驗(yàn)箱體內(nèi)被測(cè)試樣狀況。
試驗(yàn)箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,方便用戶搬移。
具有270度擺管和360度旋桿噴水裝置。
可調(diào)轉(zhuǎn)速的樣品臺(tái)。


| 控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 | |
| 
 | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器 | |
| 
 | 水壓控制 | 流量計(jì) | |
| 
 | 觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門 | |
| 
 | 供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 | |
| 安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過(guò)熱 | ||
| 
 
 性能指標(biāo) | 噴水環(huán)半徑 | 375或500mm | |
| 
 | 水管直徑 | φ16mm | |
| 
 | 噴孔直徑 | φ0.4mm | |
| 
 | 孔徑間距 | 50mm | |
| 
 | 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | |
| 
 | 試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min也可為無(wú)節(jié)調(diào)速(選配) | |

東莞淋雨試驗(yàn)箱維修廠家
| 材質(zhì): | SUS304不銹鋼同參數(shù)產(chǎn)品 | 
|---|---|
| 溫度范圍: | 無(wú)(℃)同參數(shù)產(chǎn)品 | 
| 測(cè)量范圍: | 按標(biāo)準(zhǔn)同參數(shù)產(chǎn)品 | 
| 工作室尺寸: | 800×800×800(mm)同參數(shù)產(chǎn)品 | 
| 重量: | 550(kg) | 



 
 
相關(guān)產(chǎn)品